Veteranen Herbst-Turnier 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baden Regio / Dammann / Dammann Jürg Dammann (Skip); Jean-Claude Suter; Urs Rathgeb; Thea Dammann | 5 | 12 | 18 | 3 |
2 | Limmattal / Maurer / Maurer Daniel Maurer; Isidor Hug; Hubert Pätz (Skip); Ursula Maurer | 5 | 11 | 23 | 3 |
3 | CC Thurgau / Engler / Engler Hans Engler (Skip); Charly Forrer; Jakob Mark; Hansueli Brunner | 5 | 11 | 14 | 3 |
4 | CC Wetzikon / Herrmann / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Hans-Peter Oeschger; Peter Tobler; Elisabeth Herrmann | 4 | 10 | 14 | 3 |
5 | Küsnacht 2 / Hartmann / Hartmann Andrea L Hartmann (Skip); Heinz Kohler; Kurt Weiss; Albert Müller | 3 | 11 | 21 | 3 |
6 | CC Dübendorf / Amsler / Amsler Thomas Amsler (Skip); Thomas Barth; Gregor Buschta; Bruno Angeli | 3 | 10 | 19 | 3 |
7 | CCDZ 1 / Golay / Golay Romain Golay (Skip); Martin Würgler; Bruno Grossmann; René Stadelmann | 3 | 10 | 17 | 3 |
Küsnacht 1 / Marti / Marti Werner Mari (Skip); Alex Nötzli; Nick Helfenstein; Claudio Gick | 3 | 10 | 17 | 3 | |
9 | CC Swissair / Nef / Nef Werner Nef (Skip); Jürg Greutmann; Dani Rigling; Peter Orlandi | 3 | 8 | 13 | 3 |
10 | Küsnacht 3 / Lanz / Lanz Hans Peter Lanz (Skip); Ivo Vesely; Federico Matousek; Vakant | 2 | 6 | 9 | 3 |
11 | CCDZ 2 / Berner / Berner Kurt Berner (Skip); Claude Lautenschlager; Peter Leutenegger; Sabina Lautenschlager | 0 | 5 | 9 | 3 |
12 | CC Glarus / Tüscher / Tüscher Norbert Tüscher (Skip); Erika Hösli; André Rotzer; Edi Dick | 0 | 4 | 6 | 3 |
Bisherige Resultate
16:20-17:50 Uhr, Do 07.11.2024, 16:20, , Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Dammann / Dammann | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
Limmattal / Maurer / Maurer* | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 2 / Hartmann / Hartmann | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
CC Thurgau / Engler / Engler* | * | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Wetzikon / Herrmann / Herrmann | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Küsnacht 1 / Marti / Marti* | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
14:50-16:20 Uhr, Do 07.11.2024, 14:50, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf / Amsler / Amsler | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
CCDZ 1 / Golay / Golay* | * | 2 | 4 | 1 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair / Nef / Nef | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
CCDZ 2 / Berner / Berner* | * | 4 | 2 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 3 / Lanz / Lanz | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
CC Glarus / Tüscher / Tüscher* | * | 2 | 2 | 4 |
13:00-14:30 Uhr, Do 07.11.2024, 13:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 2 / Hartmann / Hartmann | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
CC Wetzikon / Herrmann / Herrmann* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Engler / Engler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
CC Swissair / Nef / Nef | 3 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 1 / Marti / Marti* | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||
CC Glarus / Tüscher / Tüscher | 1 | 1 |
11:30-13:00 Uhr, Do 07.11.2024, 11:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / Maurer / Maurer* | * | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
CC Dübendorf / Amsler / Amsler | 1 | 3 | 2 | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Dammann / Dammann* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
CCDZ 2 / Berner / Berner | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCDZ 1 / Golay / Golay* | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Küsnacht 3 / Lanz / Lanz | 2 | 2 |
09:35-11:05 Uhr, Do 07.11.2024, 09:35, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair / Nef / Nef | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CC Wetzikon / Herrmann / Herrmann* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 2 / Hartmann / Hartmann | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | |||||||
CC Glarus / Tüscher / Tüscher* | * | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Thurgau / Engler / Engler* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Küsnacht 1 / Marti / Marti | 1 | 1 | 2 |
08:00-09:30 Uhr, Do 07.11.2024, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht 3 / Lanz / Lanz | 1 | 1 | |||||||||||
Limmattal / Maurer / Maurer* | * | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Dammann / Dammann* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
CCDZ 1 / Golay / Golay | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Dübendorf / Amsler / Amsler* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CCDZ 2 / Berner / Berner | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 08.11.2024 / 12:57:45 | Rinkmaster 14.5.10, lizenziert für Curling Club Dolder Zürich |