Veteranen Champagner-Turnier 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wallisellen / Nef Werner Werner Nef (Skip); Peter Orlandi; Monika Giger; Peter Muggler; Christian Krismer | 6 | 12 | 24 | 3 |
2 | Baden Regio 1 / Dammann Jürg Jürg Dammann (Skip); Jean-Claude Suter; Urs Rathgeb; Thea Dammann | 6 | 11 | 28 | 3 |
3 | Baden Regio 2 / Weibel Marcel Marcel Weibel (Skip); René Riva; Guido Schmid; Peter Hauck | 4 | 11 | 20 | 3 |
4 | Dolder Zürich 3 / Berner Kurt Kurt Berner (Skip); Karl Grossmann; Peter Leutenegger; Martha Notter | 4 | 11 | 17 | 3 |
5 | Kloten / Isler Walter Walter Isler (Skip); Martin Rüber; Beat Künzli; René Stadelmann | 4 | 10 | 21 | 3 |
6 | Wetzikon / Pesavento Silvano Sivano Pesavento (Skip); Esther Fanti; Peter Kraft; Greta Pesavento | 4 | 9 | 16 | 3 |
7 | Dolder 1 / Golay Romain Romain Golay (Skip); Martin Würgler; George Gori; Heinz Brunold | 2 | 8 | 20 | 3 |
8 | Dübendorf 2 / Elvedi Walter Walter Elvedi (Skip); Helmuth Brunner; Theo Steiger; Sylvia Kenner | 2 | 8 | 13 | 3 |
9 | Dolder 2 / Lautenschlager Claude Claude Lautenschlager (Skip); Nik Tobler; Ulrich Schrade; Sabina Lautenschlager | 2 | 8 | 10 | 3 |
10 | Küsnacht / Kohler Heinz Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Albert Müller; Emil Fisch | 2 | 6 | 8 | 3 |
11 | Eisfeger / Staub Roman Roman Staub (Skip); Esther Kägi; Andreas Buzdigan; Simone Schweizer | 0 | 6 | 11 | 3 |
12 | Dübendorf 1 / Amsler Thomas Thomas Amsler (Skip); Dorli Pleisch; René Kramer; Erich Weber | 0 | 6 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
16.20 bis 17.50
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Nef Werner | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Dolder Zürich 3 / Berner Kurt* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / Dammann Jürg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Wetzikon / Pesavento Silvano* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 2 / Weibel Marcel* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Dolder 1 / Golay Romain | 3 | 1 | 4 |
15.00 bis 16.30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kloten / Isler Walter* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Küsnacht / Kohler Heinz | 1 | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Amsler Thomas* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Dolder 2 / Lautenschlager Claude | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Elvedi Walter | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Eisfeger / Staub Roman* | * | 3 | 4 | 7 |
13.00 bis 14.30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolder Zürich 3 / Berner Kurt* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Kloten / Isler Walter | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / Dammann Jürg* | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Dübendorf 1 / Amsler Thomas | 1 | 2 | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Elvedi Walter* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Baden Regio 2 / Weibel Marcel | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
11.30 bis 13.00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Nef Werner* | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Dolder 1 / Golay Romain | 1 | 2 | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wetzikon / Pesavento Silvano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
Eisfeger / Staub Roman* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Kohler Heinz* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Dolder 2 / Lautenschlager Claude | 1 | 1 | 2 | 4 |
09.35 bis 11.05
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 1 / Dammann Jürg | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Dübendorf 2 / Elvedi Walter* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Amsler Thomas | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Dolder Zürich 3 / Berner Kurt* | * | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio 2 / Weibel Marcel | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Kloten / Isler Walter* | * | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
08.00 bis 09.30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallisellen / Nef Werner* | * | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | ||||||
Dolder 2 / Lautenschlager Claude | 1 | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Kohler Heinz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wetzikon / Pesavento Silvano* | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolder 1 / Golay Romain | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | ||||||||
Eisfeger / Staub Roman* | * | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 12.12.2024 / 18:23:20 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Dolder Zürich |