13. DOLDER MIXED DOUBLES_2024
vom 14. Dezember 2024
vom 14. Dezember 2024
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dübendorf Lea Jaberg; Timo Schacher | 6 | 15 | 24 | 3 |
2 | Pioniere Claudia Baumann; Stefan Hegetschweiler | 6 | 14 | 27 | 3 |
3 | Ferrari Christina Ferrari; Luca Ferrari | 4 | 15 | 25 | 3 |
4 | CC Aarau Gooldies Céline Meier; Philipp Leuthardt | 4 | 14 | 22 | 3 |
5 | Dudler Cornelia Dudler; Markus Dudler | 4 | 13 | 21 | 3 |
6 | LAST Lara Steffen; Stefan Schmidhofer | 4 | 12 | 26 | 3 |
7 | Mannheim Beck Beck Irene; Beck Jürgen | 2 | 12 | 18 | 3 |
8 | Alvarez / Sieg Carmen Alvarez; Roli Sieg | 2 | 11 | 15 | 3 |
9 | EVERFIN Evelyne Kuster; Jan Hinrichs | 2 | 10 | 17 | 3 |
10 | Bärghaders Zug Adriana; Jiri | 2 | 9 | 19 | 3 |
11 | GJ-Stones Geunyoung Kim-Rissi; Jörg Amann | 0 | 10 | 17 | 3 |
12 | Phönix Britta Bartsch; Fabian Hauenstein | 0 | 9 | 17 | 3 |
Bisherige Resultate
18.30 bis 20.15 - 3. Runde
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudler* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Dübendorf | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAST | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Pioniere* | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERFIN | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Ferrari* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
16.30 bis 18.15 - 3. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim Beck* | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
GJ-Stones | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phönix* | * | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
Alvarez / Sieg | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärghaders Zug | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
CC Aarau Gooldies* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
14.00 bis 15.45 - 2. Runde
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Pioniere* | * | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAST* | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||||
GJ-Stones | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim Beck* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Bärghaders Zug | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
12.15 bis 14.00 - 2. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudler | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||
EVERFIN* | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
Phönix | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Gooldies | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||
Alvarez / Sieg* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
10.15 bis 12.00 - 1. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioniere | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
GJ-Stones* | * | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannheim Beck | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
LAST* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärghaders Zug* | * | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Ferrari | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
08.30 bis 10.15 - 1. Runde
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Alvarez / Sieg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Aarau Gooldies* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
EVERFIN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phönix | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Dudler* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Spielstand vom: 14.12.2024 / 21:11:58 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Dolder Zürich |